O nas     Kontakt
 Wyszukaj ofertę   Sanatoria | Wycieczki | Oferta specjalna | Last Minute
  »
  Strona główna » Oferta specjalna
 Nowości
» SANATORIUM EGLE DRUSKIENNIKI /LITWA
» BILETY NA PROM ON-LINE
» SANATORIUM BIAŁORUŚ
» RYGA-TALLIN-HELSINKI 2024
» KŁAJPEDA - PAŁANGA 2 DNI


 Promocje
» SANATORIUM EGLE DRUSKIENNIKI /LITWA
» JEDNODNIOWA WYCIECZKA TROKI -WILNO
» SANATORIUM BIAŁORUŚ
» RYGA-TALLIN-HELSINKI 2024


 Formularze
Formularz zamówienia oraz warunki uczesnictwa w imprezach organizowanych przez GROMA-TOUR.
» Umowa - zgłoszenie udziału w imprezach turystycznych
» Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych


 Licznik
Do chwili obecnej stronę odwiedziło 12912 os.

SANATORIUM BIAŁORUŚ- DRUSKIENNIKI 2023

Sanatorium "Białoruś "działa w Druskiennikach od ponad siedmiu dekad i oferuje swoim gościom
profesjonalne zabiegi lecznicze, wellness i upiększające w atrakcyjnych cenach.
Centrum zabiegowe sanatorium uważane jest za jedno z najlepszych w kurorcie,
a kompleks basenów i łaźni pozwala na przyjemny relaks nie tylko podczas zabiegów
ale również w czasie wolnym.
W sanatorium znajduje się siłownia, centrum urody i odnowy biologicznej oraz kawiarnia,
w której odbywają się imprezy i koncerty na żywo.
Położone w jednym z najpiękniejszych zakątków południowej Litwy na brzegu Niemna
w centrum Druskiennik.
Głównym profilem leczenia jest układ pokarmowy oraz kostno-ruchowy.

Pokoje jedno-dwu osobowe oraz apartamenty o wysokim standardzie.
Wyposażone w łazienkę, czajnik , telewizor, lodówkę.
Część pokoi przystosowanych jest dla osób niepełnosprawnych.

W sprzedaży również pokoje w budynku 2-piętrowym "sypialnym" ,połączonym łącznikiem,
pokoje o niższym standardzie i niższej cenie. W budynku znajdują się pokoje 2 osobowe.

Wyżywienie 3 x dziennie w formie szwedzkiego stołu.
Zabiegi sanatoryjne zlecone przez lekarza 4-5 dziennie.


Sanatorium Białoruś

Główny budynek

Dzidziniec sanatoryjny

Korpus sypialny

Widok na część zabiegową

TERMINY I CENY 2023rok (ceny w Euro za 8 i 15 dni pobytu)
 Budynek główny oraz korpus "sypialny"   pobyt 15 dniowy
 
   ------------------------------------------------------------------ 
                            budynek główny    korpus "sypialny"
           Terminy:     pok. 1 os   pok. 2 os.       pok. 2 os     
16.01 - 30.01.2023     1340 ?     1200 ?           1186 ?  
30.01 - 13.02.2023     1340 ?     1200 ?           1186 ?
13.02 - 27.02.2023     1340 ?     1200 ?           1186 ?
27.02 - 13.03.2023     1340 ?     1200 ?           1186 ?
13.03 - 27.03.2023     1340 ?     1200 ?           1186 ?
27.03 - 10.04.2023     1350 ?     1230 ?           1206 ? 
10.04 - 24.04.2023     1354 ?     1242 ?           1214 ? 
24.04 - 08.05.2023     1354 ?     1242 ?           1214 ? 
08.05 - 22.05.2023     1354 ?     1242 ?           1214 ? 
22.05 - 05.06.2023     1354 ?     1242 ?           1214 ? 
05.06 - 19.06.2023     1354 ?     1242 ?           1214 ? 
19.06 - 03.07.2023     1370 ?     1266 ?           1226 ?     
03.07 - 17.07.2023     1424 ?     1354 ?           1270 ? 
17.07 - 31.07.2023     1424 ?     1354 ?           1270 ? 
31.07 - 14.08.2023     1424 ?     1354 ?           1270 ? 
14.08 - 28.08.2023     1424 ?     1354 ?           1270 ? 
28.08 - 11.09.2023     1394 ?     1334 ?           1250 ?
11.09 - 25.09.2023     1382 ?     1326 ?           1242 ?
25.09 - 09.10.2023     1366 ?     1286 ?           1234 ?
09.10 - 23.10.2023     1354 ?     1256 ?           1228 ?
23.10 - 06.11.2023     1354 ?     1256 ?           1228 ?
06.11 - 20.11.2023     1354 ?     1256 ?           1228 ?
20.11 - 04.12.2023     1354 ?     1256 ?           1228 ?
04.12 - 18.12.2023     1354 ?     1256 ?           1228 ?
        
--------------------------------------------------------------------           
                   Ceny podano w euro i dotyczą 1 osoby.
 Cena obejmuje : 
 transport na trasie Suwałki- Druskienniki- Suwałki,
 14 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie w formie szwedzkiego stołu , 
opieka rezydenta,zabiegi sanatoryjne zlecone przez lekarza 4-5 dziennie.
 UWAGA ! Na miejscu obowiązuje opłata klimatyczna 1 euro/dzień.
    
    
Budynek główny oraz korpus "sypialny"   pobyt 8 dniowy
 
   -------------------------------------------------------------------
                            budynek główny    korpus "sypialny"
           Terminy:     pok. 1 os   pok. 2 os.       pok. 2 os   
16.01 - 23.01.2023     730 ?     660 ?           653 ?
23.01 - 30.01.2023     730 ?     660 ?           653 ?
30.01 - 06.02.2023     730 ?     660 ?           653 ?
06.02 - 13.02.2023     730 ?     660 ?           653 ?
13.02 - 20.02.2023     730 ?     660 ?           653 ?
20.02 - 27.02.2023     730 ?     660 ?           653 ?
27.02 - 06.03.2023     730 ?     660 ?           653 ?
06.03 - 13.03.2023     730 ?     660 ?           653 ?
13.03 - 20.03.2023     730 ?     660 ?           653 ?
20.03 - 27.03.2023     730 ?     660 ?           653 ?
27.03 - 03.04.2023     733 ?     669 ?           660 ?
03.04 - 10.04.2023     737 ?     681 ?           667 ?
10.04 - 17.04.2023     737 ?     681 ?           667 ?
17.04 - 24.04.2023     737 ?     681 ?           667 ?
24.04 - 01.05.2023     737 ?     681 ?           667 ?
01.05 - 08.05.2023     737 ?     681 ?           667 ?
08.05 - 15.05.2023     737 ?     681 ?           667 ?
15.05 - 22.05.2023     737 ?     681 ?           667 ?
22.05 - 29.05.2023     737 ?     681 ?           667 ?
29.05 - 05.06.2023     737 ?     681 ?           667 ?
05.06 - 12.06.2023     737 ?     681 ?           667 ?
12.06 - 19.06.2023     737 ?     681 ?           667 ? 
19.06 - 26.06.2023     737 ?     681 ?           667 ?
26.06 - 03.07.2023     752 ?     705 ?           679 ?
03.07 - 10.07.2023     772 ?     737 ?           695 ?
10.07 - 17.07.2023     772 ?     737 ?           695 ? 
17.07 - 24.07.2023     772 ?     737 ?           695 ?
24.07 - 31.07.2023     772 ?     737 ?           695 ?
31.07 - 07.08.2023     772 ?     737 ?           695 ?
07.08 - 14.08.2023     772 ?     737 ?           695 ?
14.08 - 21.08.2023     772 ?     737 ?           695 ?
21.08 - 28.08.2023     772 ?     737 ?           695 ?
28.08 - 04.09.2023     763 ?     731 ?           689 ?
04.09 - 11.09.2023     751 ?     723 ?           681 ?
11.09 - 18.09.2023     751 ?     723 ?           681 ?
18.09 - 25.09.2023     751 ?     723 ?           681 ?
25.09 - 02.10.2023     751 ?     723 ?           681 ?
02.10 - 09.10.2023     737 ?     688 ?           674 ?
09.10 - 16.10.2023     737 ?     688 ?           674 ?
16.10 - 23.10.2023     737 ?     688 ?           674 ?
23.10 - 30.10.2023     737 ?     688 ?           674 ?
30.10 - 06.11.2023     737 ?     688 ?           674 ?
06.11 - 13.11.2023     737 ?     688 ?           674 ?
13.11 - 20.11.2023     737 ?     688 ?           674 ?
20.11 - 27.11.2023     737 ?     688 ?           674 ?
27.11 - 04.12.2023     737 ?     688 ?           674 ?
04.12 - 11.12.2023     737 ?     688 ?           674 ?
11.12 - 18.12.2023     737 ?     688 ?           674 ?
     
------------------------------------------------------------------            
                   Ceny podano w euro i dotyczą 1 osoby.
Cena obejmuje : 
 transport na trasie Suwałki- Druskienniki- Suwałki,
 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie w formie szwedzkiego stołu ,
 opieka rezydenta,zabiegi sanatoryjne zlecone przez lekarza 4-5 dziennie.
 UWAGA ! Na miejscu obowiązuje opłata klimatyczna 1 euro/dzień.
------------------------------------------------------------------------
 
                   Z A P R A S Z A M Y . 


» Drukuj ofertę: SANATORIUM BIAŁORUŚ- DRUSKIENNIKI 2023

» Wyślij zapytanie dotyczące: SANATORIUM BIAŁORUŚ- DRUSKIENNIKI 2023


[ Powrót ]


Agencja Turystyczno-Usługowa "GROMA-TOUR" Andrzej Adam Walukiewicz
ul.Kościuszki 86, 16-400 Suwałki, tel/fax (087) 566 27 04
e-mail: groma_tour@poczta.onet.pl, witryna:www.groma-tour.mnt.pl