O nas     Kontakt
 Wyszukaj ofertę   Sanatoria | Wycieczki | Oferta specjalna | Last Minute
  »
  Strona główna » Sanatoria
 Nowości
» SANATORIUM EGLE DRUSKIENNIKI /LITWA
» BILETY NA PROM ON-LINE
» SANATORIUM BIAŁORUŚ
» RYGA-TALLIN-HELSINKI 2024
» KŁAJPEDA - PAŁANGA 2 DNI
» PALANGOS STINA 2024


 Promocje
» SANATORIUM EGLE DRUSKIENNIKI /LITWA
» JEDNODNIOWA WYCIECZKA TROKI -WILNO
» SANATORIUM BIAŁORUŚ
» RYGA-TALLIN-HELSINKI 2024
» PALANGOS STINA 2024


 Formularze
Formularz zamówienia oraz warunki uczesnictwa w imprezach organizowanych przez GROMA-TOUR.
» Umowa - zgłoszenie udziału w imprezach turystycznych
» Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych


 Licznik
Do chwili obecnej stronę odwiedziło 6173 os.

SANATORIUM TULPE W BIRSZTONAS 2018r.

BIRSZTONAS - miasteczko sanatoryjne położone w pięknym zakolu Niemna,
w centralnej części Litwy,ok. 30 km. od Kowna. W latach 30 -tych główne centrum
sanatoryjne Litwy
Sanatorium „TULPE” w Birsztanach na Litwie
Sanatorium "Tulpe" położone jest w parku w pobliżu Niemna .
Sanatorium otrzymało Złoty Medal w konkursie "Litewski Produkt Roku 2005".
W sanatorium leczą:
choroby przewodu pokarmowego;
choroby układu mięśniowo-szkieletowego;
choroby ginekologiczne;
choroby onkologiczne;
zmęczenie emocjonalne i fizyczne, wyczerpanie organizmu;


TERMINY I CENY w PLN/os.
-----------------------------------------------------------------------------------
            Sanatorium      TULPE    Birsztany pobyt z 4 zabiegami dziennie    
                         Pok. 1 os    pok. 2 os         pok. 2 os         Pok. 2 os
                                                      z dwoma łóżkami    dwu-pokojowy
  -----------------------------------------------------------------------
                  
03.  05.02.- 19.02.18     3800,-        3050 ,-             3170,-              3360,-
04.  19.02.- 05.03.18     3800,-        3050 ,-             3170,-              3360,-  
05.  05.03.- 19.03.18     3800,-        3050,-              3170,-              3360,-  
06.  19.03.- 02.04.18     3800,-        3050,-              3170,-              3360,- 
07.  02.04.- 16.04.18     3800,-        3050 ,-             3170,-              3360,-
08.  16.04.- 30.04.18     3800,-        3050,-              3170,-              3360,-
09.  30.04.- 14.05.18     3800,-        3050 ,-             3170,-              3360,- 
10.  14.05.- 28.05.18     3800,-        3050 ,-             3170,-              3360,-
11.  28.05.- 11.06.18     3961,-        3210,-              3331,-              3520,-
12.  11.06.- 25.06.18     3990,-        3240,-              3360,-              3550,-
13.  25.06.- 09.07.18     3990,-        3240,-              3360,-              3550,-
14.  09.07.- 23.07.18     3990,-        3240,-              3360,-              3550,-
15.  23.07.- 06.08.18     3990,-        3240,-              3360 ,-             3550,-
16.  06.08.- 20.08.18     3990,-        3240,-              3360,-              3550,-
17.  20.08.- 03.09.18     3990,-        3240 ,-             3360,-              3550,-
18.  03.09.- 17.09.18     3990,-        3232,-              3360,-              3550,-
19.  17.09.- 01.10.18     3615,-        3220,-              3280,-              3540,-
20.  01.10.- 15.10.18     3800,-        3050,-              3170,-              3360,-
21.  15.10.- 29.10.18     3800 ,-       3050 ,-             3170,-              3360,-
22.  29.10.- 12.11.18     3800,-        3050,-              3170,-              3360,-
23.  12.11.- 26.11.18     3800,-        3050,-              3170,-              3360,-
24.  26.11.- 10.12.18     3800,-        3050 ,-             3170,-              3360,-
25.  10.12.- 22.12.18     3800,-        3050,-              3170,-              3360,-
26.  24.12.- 07.01.19     3990,-        3232,-              3360,-              3550,-
---------------------------------------------------------------------------------------
   Sanatorium TULPE  korpus „ Biała Willa” Birsztany pobyt z 4 zabiegami dziennie    
                          Pok. 1 os      pok. 2 os      Pok. 2 os
                                                        dwu-pokojowy
  --------------------------------------------------------------------------------
                    
  03.  05.02.- 19.02.18     3610,-          3300,-        3485,- 
  04.  19.02.- 05.03.18     3610,-          3300 ,-       3485,- 
  05.  05.03.- 19.03.18     3610 ,-         3300 ,-       3485,- 
  06.  19.03.- 02.04.18     3610,-          3300 ,-       3485,- 
  07.  02.04.- 16.04.18     3610,-          3300 ,-       3485,- 
  08.  16.04.- 30.04.18     3610,-          3300,-        3485,- 
  09.  30.04.- 14.05.18     3610,-          3300,-        3485,-                 
  10.  14.05.- 28.05.18     3610,-          3300,-        3485,-
  11.  28.05.- 11.06.18     3775,-          3460,-        3750,-
  12.  11.06.- 25.06.18     3800,-          3485,-        3675,-
  13.  25.06.- 09.07.18     3800,-          3485,-        3675,-              
  14.  09.07.- 23.07.18     3800,-          3485,-        3675,-
  15.  23.07.- 06.08.18     3800,-          3485 ,-       3675,-
  16.  06.08.- 20.08.18     3800,-          3485,-        3675,-
  17.  20.08.- 03.09.18     3800,-          3485,-        3675,-
  18.  03.09.- 17.09.18     3800,-          3485,-        3675,-
  19.  17.09.- 01.10.18     3790,-          3470,-        3660,-
  20.  01.10.- 15.10.18     3610,-          3295,-        3485,-                        
  21.  15.10.- 29.10.18     3610,-          3295,-        3485,-
  22.  29.10.- 12.11.18     3610,-          3295,-        3485,-
  23.  12.11.- 26.11.18     3610,-          3295,-        3485,-
  24.  26.11.- 10.12.18     3610,-          3295,-        3485,-
  25.  10.12.- 22.12.18     3610,-          3295,-        3485,-
  26.  24.12.- 07.01.19     3800,-          3485,-        3675,-
 -----------------------------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------------------------     
            Sanatorium      TULPE    Birsztany pobyt z 6 zabiegami dziennie    
                         Pok. 1 os     pok. 2 os       pok. 2 os          Pok. 2 os
                                                     z dwoma łóżkami    dwu-pokojowy
------------------------------------------------------------------------------------
                    
03.  05.02.- 19.02.18      4050,-      3300,-             3421,-              3610,-  
04.  19.02.- 05.03.18      4050,-      3300,-             3421-               3610,-         
05.  05.03.- 19.03.18      4050,-      3300,-             3421,-              3610,-  
06.  19.03.- 02.04.18      4050,-      3300,-             3421,-              3610,-  
07.  02.04.- 16.04.18      4050,-      3300,-             3421,-              3610,-
08.  16.04.- 30.04.18      4050,-      3300,-             3421,-              3610,-
09.  30.04.- 14.05.18      4050,-      3300,-             3421,-              3610,-        
10.  14.05.- 28.05.18      4050,-      3300,-             3421,-              3610,-
11.  28.05.- 11.06.18      4215,-      3460,-             3590,-              3780,-
12.  11.06.- 25.06.18      4240,-      3490,-             3610,-              3800,-
13.  25.06.- 09.07.18      4240,-      3490,-             3610,-              3800,-       
14.  09.07.- 23.07.18      4240,-      3490,-             3610,-              3800,-  
15.  23.07.- 06.08.18      4240,-      3490,-             3610,-              3800,-
16.  06.08.- 20.08.18      4240,-      3490,-             3610,-              3800,-
17.  20.08.- 03.09.18      4240,-      3490,-             3590,-              3800,-
18.  03.09.- 17.09.18      4240,-      3490,-             3421,-              3800,-
19.  17.09.- 01.10.18      4230,-      3470,-             3421,-              3790,-
20.  01.10.- 15.10.18      4050,-      3300,-             3421,-              3610,-           
21.  15.10.- 29.10.18      4050,-      3300,-             3421,-              3610,-
22.  29.10.- 12.11.18      4050,-      3300,-             3421,-              3610,-
23.  12.11.- 26.11.18      4050,-      3300,-             3421,-              3610,-
24.  26.11.- 10.12.18      4050,-      3300,-             3421,-              3610,-
25.  10.12.- 22.12.18      4050,-      3300,-             3421,-              3610,-
26.  24.12.- 07.01.19      4240,-      3490,-             3610,-              3800,-
        ------------------------------------------------------------------------------ 
Sanatorium TULPE  korpus „ Biała Willa” Birsztany pobyt z 6 zabiegami dziennie    
                          Pok. 1 os      pok. 2 os    Pok. 2 os
                                                      dwu-pokojowy
   ------------------------------------------------------------------------
                    
  03.  05.02.- 19.02.18     3862,-        3550,-        3740,-              
  04.  19.02.- 05.03.18     3862,-        3550,-        3740,-                        
  05.  05.03.- 19.03.18     3862,-        3550,-        3740,-              
  06.  19.03.- 02.04.18     3862,-        3550,-        3740,-              
  07.  02.04.- 16.04.18     3862,-        3550,-        3740,-              
  08.  16.04.- 30.04.18     3862,-        3550,-        3740,-              
  09.  30.04.- 14.05.18     3862,-        3550,-        3740,-                     
  10.  14.05.- 28.05.18     3862,-        3550,-        3740,-              
  11.  28.05.- 11.06.18     4025,-        3710,-        3900,-              
  12.  11.06.- 25.06.18     4051,-        3740,-        3925,-              
  13.  25.06.- 09.07.18     4051,-        3740,-        3925,-              
  14.  09.07.- 23.07.18     4051,-        3740,-        3925,-              
  15.  23.07.- 06.08.18     4051,-        3740,-        3925,-             
  16.  06.08.- 20.08.18     4051,-        3740,-        3925,-              
  17.  20.08.- 03.09.18     4051,-        3740,-        3925,-              
  18.  03.09.- 17.09.18     4051,-        3740,-        3925,-              
  19.  17.09.- 01.10.18     4040,-        3725,-        3915,-              
  20.  01.10.- 15.10.18     3862,-        3550,-        3740,-                        
  21.  15.10.- 29.10.18     3862,-        3550,-        3740,-              
  22.  29.10.- 12.11.18     3862,-        3550,-        3740,-              
  23.  12.11.- 26.11.18     3862,-        3550,-        3740,-              
  24.  26.11.- 10.12.18     3862,-        3550,-        3740,-              
  25.  10.12.- 22.12.18     3862,-        3550,-        3740,-              
  26.  24.12.- 07.01.19     4051,-        3740,-        3925,-              
 -----------------------------------------------------------------
Cena obejmuje:transport na trasie Suwałi-Birsztany-Suwałki zakwaterowanie ,
 3 x dziennie wyżywienie  dietetyczne, 
konsultacja lekarza,4 lub 6 zabiegów ,pobyt w kompleksie saun i basenów.   
Obowiązuje opłata  klimatyczna 1 euro /dzień, płatna na miejscu.
Grupy zabiegów:
Grupa I
Perełkowa kąpiel z wodą mineralną / Kąpiel perełkowa z ziołami leczniczymi 
(co drugi dzień) / Kąpiel Vaidilute z wodą mineralną o wysokiej mineralizacji 
/ Kąpiel węglowa / Ozonowa kąpiel stóp
- okłady z błota / okłady z błotem (co drugi dzień)
Grupa II
- Terapia audiowizualna (w dni robocze)
- Sesja psycho-relaksacyjna (w dni robocze)
- Aromaterapia
Grupa III 
- masaż  suchy (do 15 minut), (w dni robocze codziennie)
- masaż podwodny, (co drugi dzień)
- Drenaż limfatyczny (w dni robocze i soboty)
- podwodny masaż w basenie z wodą mineralną i łaźnią turecką (30 minut)
Grupa IV
- Elektrostymulacja
- Terapia ultradźwiękowa
- Bemer 3000 (procedura korekcji bioelektromagnetycznej)
- Darowizualizacja
- kąpiel parafinowa na dłonie lub stopy (co drugi dzień)
Grupa V
- inhalacja
- Terapia tlenowa
Grupa VI
- Rozgrzewka w basenie
- Kinezyterapia z rowerem wodnym w basenie
- Rozgrzewka w hali
- Wanna pionowa


» Drukuj ofertę: SANATORIUM TULPE W BIRSZTONAS 2018r.

» Wyślij zapytanie dotyczące: SANATORIUM TULPE W BIRSZTONAS 2018r.


[ Powrót ]


Agencja Turystyczno-Usługowa "GROMA-TOUR" Andrzej Adam Walukiewicz
ul.Kościuszki 86, 16-400 Suwałki, tel/fax (087) 566 27 04
e-mail: groma_tour@poczta.onet.pl, witryna:www.groma-tour.mnt.pl